<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Hay que verlo para entenderlo</title>
	<atom:link href="http://joaomartins.entropiadesign.org/2007/09/24/hay-que-verlo-para-entenderlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2007/09/24/hay-que-verlo-para-entenderlo/</link>
	<description>Há histórias de crianças que marcam, com migalhas de pão, o caminho que fazem pelos bosques, para poderem voltar a casa... são traídas pelos pássaros. Há histórias de marinheiros que registam as viagens de ida para se guiarem na volta e documentarem a sua glória... são engolidos pelo mar. À nossa volta, acumulam-se os registos do que foi, esperançosos de mudarem o que vai ser...</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:11:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: F.R.I.C.S. Expostos: experiência psicadélica at diário de bordo</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2007/09/24/hay-que-verlo-para-entenderlo/#comment-2127</link>
		<dc:creator>F.R.I.C.S. Expostos: experiência psicadélica at diário de bordo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2007/09/24/hay-que-verlo-para-entenderlo/#comment-2127</guid>
		<description>[...] de Sopa (mesmo antes disso) é difícil explicar o que poderia ser tal exposição. Os registos (1, 2, 3, 4, 5…) de vários tipos e em quantidade, parecem apenas contribuir para a confusão e nós [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Sopa (mesmo antes disso) é difícil explicar o que poderia ser tal exposição. Os registos (1, 2, 3, 4, 5…) de vários tipos e em quantidade, parecem apenas contribuir para a confusão e nós [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hay que verlo para entenderlo: começam a chegar os registos at diário de bordo</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2007/09/24/hay-que-verlo-para-entenderlo/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Hay que verlo para entenderlo: começam a chegar os registos at diário de bordo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 07:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2007/09/24/hay-que-verlo-para-entenderlo/#comment-1990</guid>
		<description>[...] Links         &#171; Hay que verlo para entenderlo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Links         &laquo; Hay que verlo para entenderlo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
