<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>Comentários em: Routine Check: RC#20080305 &#8211; Pi Day Variation 1</title>
	<atom:link href="http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/</link>
	<description>Há histórias de crianças que marcam, com migalhas de pão, o caminho que fazem pelos bosques, para poderem voltar a casa... são traídas pelos pássaros. Há histórias de marinheiros que registam as viagens de ida para se guiarem na volta e documentarem a sua glória... são engolidos pelo mar. À nossa volta, acumulam-se os registos do que foi, esperançosos de mudarem o que vai ser...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2020 10:26:23 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.31</generator>
	<item>
		<title>Por: Telma</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2404</link>
		<dc:creator><![CDATA[Telma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2404</guid>
		<description><![CDATA[Gostei muito! Amanhã, no dia do Pi, vou &quot;mostrar&quot; esta melodia aos meus alunos do 6º ano... Tenho a certeza que vão adorar! Já lhes ensinei vários apectos sobres este fascinante número, mas o que eles não sabem é que lhe foi dedicada uma música... 

 E é assim que se vai motivando e incentivando para o estudo da matemática!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito! Amanhã, no dia do Pi, vou &#8220;mostrar&#8221; esta melodia aos meus alunos do 6º ano&#8230; Tenho a certeza que vão adorar! Já lhes ensinei vários apectos sobres este fascinante número, mas o que eles não sabem é que lhe foi dedicada uma música&#8230; </p>
<p> E é assim que se vai motivando e incentivando para o estudo da matemática!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PODCAST&#124;&#8221;Routine Check: RC#20080309 - 7/8 Jam&#8221; - João Martins at A Trompa</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2392</link>
		<dc:creator><![CDATA[PODCAST&#124;&#8221;Routine Check: RC#20080309 - 7/8 Jam&#8221; - João Martins at A Trompa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2392</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;Routine Check: RC#20080309 - 7/8 Jam&#8221; - João Martins &#124; Routine Check: todas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Routine Check: RC#20080309 &#8211; 7/8 Jam&#8221; &#8211; João Martins | Routine Check: todas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaomartins</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2385</link>
		<dc:creator><![CDATA[joaomartins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 23:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2385</guid>
		<description><![CDATA[Eduarda: o número Pi é um número magnífico e gostava que houvesse aqui um bom professor de Matemática para lhe explicar algumas das razões.
Da escola, deve-se lembrar que Pi é a relação entre o perímetro duma circunferência e o seu diâmetro, o que é um problema básico (daqueles que se estuda desde os primórdios da ciência) e que resulta num número &quot;irracional&quot;. Números como Pi recebem nomes especiais porque, apesar de não poderem ser representados na totalidade, apenas arredondados, servem, como conceitos matemáticos para resolver problemas complicadíssimos em todas as áreas científicas. O interesse de Pi, neste contexto, como o de outros números irracionais é que a sucessão de algarismos que o compõe cria um padrão infinito sem repetição.
Mas não é preciso perceber a fundo nenhuma destas coisas. Eu próprio  encaro muitas destas coisas quase como &quot;magia&quot;.
Quanto às características únicas da escala pentatónica, é também um problema matemático: neste caso de simetria. Se se puder aproximar dum piano e experimentar tocar só nas teclas pretas, desafio-a a encontrar duas notas que tocadas em simultâneo lhe provoquem alguma sensação de &quot;desconforto&quot; ou &quot;dissonância&quot;. Isso deve-se ao facto da escala pentatónica maior operar sobre um conceito simples que consiste em retirar a uma escala maior convencional as notas &quot;problemáticas&quot;: o fá e o si, no caso duma escala de dó maior. O 4º e o 7º grau são os pontos de tensão típicos das músicas ocidentais porque representam as áreas &quot;instáveis&quot; do sistema temperado. De forma muito simplificada, o desequilíbrio provocado por um si (7º grau da escala) &quot;resolverá&quot; para o sossego do dó, subindo meio tom, assim como o que é provocado pelo fá (4º grau), se &quot;resolve&quot; descendo meio tom, para o mi. Este &quot;desassossego&quot; nas técnicas de composição mais rudimentares pode ser evitado ou potenciado para fazer uma melodia progredir harmonicamente. Sem estes pontos, a escala torna-se algo de relativamente neutro e perde as suas características &quot;hierárquicas&quot; e as suas diferenças gravitacionais. Porquê? Porque todas as notas estão à mesma distância umas das outras. Como disse? Pois é: é que, apesar de as vermos seguidas, num piano, a construção da escala pentatónica faz-se através da utilização do &quot;ciclo das quintas&quot;: 
[dó - sol - ré - lá - mi]
Cada nota está uma quinta acima da anterior e o 5º grau (a dominante) é a escolha harmónica óbvia por uma relação de grandeza física/matemática… ufa!
Não há por aí um professor de Acústica?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduarda: o número Pi é um número magnífico e gostava que houvesse aqui um bom professor de Matemática para lhe explicar algumas das razões.<br />
Da escola, deve-se lembrar que Pi é a relação entre o perímetro duma circunferência e o seu diâmetro, o que é um problema básico (daqueles que se estuda desde os primórdios da ciência) e que resulta num número &#8220;irracional&#8221;. Números como Pi recebem nomes especiais porque, apesar de não poderem ser representados na totalidade, apenas arredondados, servem, como conceitos matemáticos para resolver problemas complicadíssimos em todas as áreas científicas. O interesse de Pi, neste contexto, como o de outros números irracionais é que a sucessão de algarismos que o compõe cria um padrão infinito sem repetição.<br />
Mas não é preciso perceber a fundo nenhuma destas coisas. Eu próprio  encaro muitas destas coisas quase como &#8220;magia&#8221;.<br />
Quanto às características únicas da escala pentatónica, é também um problema matemático: neste caso de simetria. Se se puder aproximar dum piano e experimentar tocar só nas teclas pretas, desafio-a a encontrar duas notas que tocadas em simultâneo lhe provoquem alguma sensação de &#8220;desconforto&#8221; ou &#8220;dissonância&#8221;. Isso deve-se ao facto da escala pentatónica maior operar sobre um conceito simples que consiste em retirar a uma escala maior convencional as notas &#8220;problemáticas&#8221;: o fá e o si, no caso duma escala de dó maior. O 4º e o 7º grau são os pontos de tensão típicos das músicas ocidentais porque representam as áreas &#8220;instáveis&#8221; do sistema temperado. De forma muito simplificada, o desequilíbrio provocado por um si (7º grau da escala) &#8220;resolverá&#8221; para o sossego do dó, subindo meio tom, assim como o que é provocado pelo fá (4º grau), se &#8220;resolve&#8221; descendo meio tom, para o mi. Este &#8220;desassossego&#8221; nas técnicas de composição mais rudimentares pode ser evitado ou potenciado para fazer uma melodia progredir harmonicamente. Sem estes pontos, a escala torna-se algo de relativamente neutro e perde as suas características &#8220;hierárquicas&#8221; e as suas diferenças gravitacionais. Porquê? Porque todas as notas estão à mesma distância umas das outras. Como disse? Pois é: é que, apesar de as vermos seguidas, num piano, a construção da escala pentatónica faz-se através da utilização do &#8220;ciclo das quintas&#8221;:<br />
[dó - sol - ré - lá - mi]<br />
Cada nota está uma quinta acima da anterior e o 5º grau (a dominante) é a escolha harmónica óbvia por uma relação de grandeza física/matemática… ufa!<br />
Não há por aí um professor de Acústica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PODCAST&#124;&#8221;Routine Check: RC#20080305 - Pi Day Variation 1&#8243; - João Martins at A Trompa</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2379</link>
		<dc:creator><![CDATA[PODCAST&#124;&#8221;Routine Check: RC#20080305 - Pi Day Variation 1&#8243; - João Martins at A Trompa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2379</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;Routine Check: RC#20080305 - Pi Day Variation 1&#8243; - João Martins [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Routine Check: RC#20080305 &#8211; Pi Day Variation 1&#8243; &#8211; João Martins [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduarda</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2378</link>
		<dc:creator><![CDATA[eduarda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2378</guid>
		<description><![CDATA[Adoro estes momentos em que não percebo nada mas gosto de tudo. Eu derrapei na matemática aos 11 anos e nunca mais recuperei. Portanto não percebi nada do que é o número pi nunca se repetir infinitamente nem sei porque é que as teclas pretas são menos passíveis de dissonancias do que as outras. Mas ouço perfeitamente duas espirais uma mais gorda e mais ampla que a outra. E é um prazer ouvi-las.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adoro estes momentos em que não percebo nada mas gosto de tudo. Eu derrapei na matemática aos 11 anos e nunca mais recuperei. Portanto não percebi nada do que é o número pi nunca se repetir infinitamente nem sei porque é que as teclas pretas são menos passíveis de dissonancias do que as outras. Mas ouço perfeitamente duas espirais uma mais gorda e mais ampla que a outra. E é um prazer ouvi-las.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pi Day: DIY celebration &#124; Dia do Pi: celebração Faça-Você-Mesmo at diário de bordo</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2376</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pi Day: DIY celebration &#124; Dia do Pi: celebração Faça-Você-Mesmo at diário de bordo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 01:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2376</guid>
		<description><![CDATA[[...] último episódio do podcast mostrei uma experiência musical feita a partir do Pi, recorrendo ao Pure Data e prometi explicações também em português e a disponibilização do [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último episódio do podcast mostrei uma experiência musical feita a partir do Pi, recorrendo ao Pure Data e prometi explicações também em português e a disponibilização do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaomartins</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2374</link>
		<dc:creator><![CDATA[joaomartins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2374</guid>
		<description><![CDATA[Estou disponível para todas as experiências e mais algumas. Venham daí as ideias.
E sim, vou pôr uma explicação em português, e disponibilizar os ficheiros necessários para replicar a experiência em qualquer computador (vantagens do Software Livre).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou disponível para todas as experiências e mais algumas. Venham daí as ideias.<br />
E sim, vou pôr uma explicação em português, e disponibilizar os ficheiros necessários para replicar a experiência em qualquer computador (vantagens do Software Livre).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: li</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator><![CDATA[li]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2373</guid>
		<description><![CDATA[Gostei!E que tal outras experiências? Racionais e irracionais tudo junto... Não dá para colocar uma versão portuguesa do texto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei!E que tal outras experiências? Racionais e irracionais tudo junto&#8230; Não dá para colocar uma versão portuguesa do texto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Miguel Silva Seabra</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2372</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rui Miguel Silva Seabra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2372</guid>
		<description><![CDATA[Cool song to play on my marriage, I hope, which was intentionally scheduled for 3.1416 (I chose to round at the 4th digit) :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool song to play on my marriage, I hope, which was intentionally scheduled for 3.1416 (I chose to round at the 4th digit) <img src="http://joaomartins.entropiadesign.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaomartins</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2371</link>
		<dc:creator><![CDATA[joaomartins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2371</guid>
		<description><![CDATA[Thanks, Mind Booster Nori.
I&#039;ve seen this thing happen before in Last.fm but I don&#039;t know what causes the &quot;speeding&quot;. I&#039;ve remove it and I&#039;m uploading a new file.
I&#039;m preparing the &quot;commented&quot; version of the patch and as soon as it&#039;s ready, I&#039;ll send you a copy or post it here if anyone else asks for it.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, Mind Booster Nori.<br />
I&#8217;ve seen this thing happen before in Last.fm but I don&#8217;t know what causes the &#8220;speeding&#8221;. I&#8217;ve remove it and I&#8217;m uploading a new file.<br />
I&#8217;m preparing the &#8220;commented&#8221; version of the patch and as soon as it&#8217;s ready, I&#8217;ll send you a copy or post it here if anyone else asks for it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mind Booster Noori</title>
		<link>http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2370</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mind Booster Noori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaomartins.entropiadesign.org/2008/03/06/routine-check-rc20080305-pi-day-variation-1/#comment-2370</guid>
		<description><![CDATA[Hey, just to tell you that the track on Last.fm is messed up (it might be the correct audio file speeded to fit in 0:35)...

Do you think you can send me your patch? I did something somewhat similar (purposedly not as harmonic) to mark the aniversary of the &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Chernobyl Disaster&lt;/a&gt; (I&#039;ll tell you as soon as that track is publicly available), but it was the first actual track I managed to do with Pure Data... And I bet that my rudimentary wais of doing it are nothing compared to your patch, so it will be a nice study to analyze yourse...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, just to tell you that the track on Last.fm is messed up (it might be the correct audio file speeded to fit in 0:35)&#8230;</p>
<p>Do you think you can send me your patch? I did something somewhat similar (purposedly not as harmonic) to mark the aniversary of the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster" rel="nofollow">Chernobyl Disaster</a> (I&#8217;ll tell you as soon as that track is publicly available), but it was the first actual track I managed to do with Pure Data&#8230; And I bet that my rudimentary wais of doing it are nothing compared to your patch, so it will be a nice study to analyze yourse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
